คุณสมบัติ | รายละเอียด |
---|---|
แบรนด์ CPU | Intel |
รุ่น CPU | Intel Core Ultra 5 225H |
Base Clock (Performance-core) | 1.7 GHz |
Base Clock (Efficient-core) | 1.3 GHz |
Boost Clock (Max Turbo Frequency) | 4.9 GHz |
Performance-core Max Turbo Frequency | 4.9 GHz |
Efficient-core Max Turbo Frequency | 4.3 GHz |
Cache | 18 MB |
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
---|---|
Graphic Chip | Intel Arc Graphics (Integrated) |
แบรนด์ | Intel (Integrated) |
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
---|---|
ขนาดหน้าจอ | 14.0 " |
สเปคหน้าจอ | 3K (2880 x 1800) OLED 120Hz 100% DCI-P3 400nits, 500nits HDR peak brightness 0.2ms Display HDR True Black 500 1.07 billion colors Glossy display 16:10 aspect ratio |
ประเภทหน้าจอ | OLED |
Touchscreen | Yes |
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
---|---|
RAM | 16 GB |
RAM Type | LPDDR5X (On Board) |
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
---|---|
HDD 1 ความจุ | 1 TB |
HDD 1 ประเภท | PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD |
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
---|---|
Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth | 5.4 |
SIM Card (Cellular Data) | No |
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
---|---|
OS | Windows 11 Home |
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
---|---|
Web Camera | FHD camera with IR function to support Windows Hello With privacy shutter |
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
---|---|
Battery | 4-cell, 75WHrs |
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
---|---|
Warranty | 2 Years |
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
---|---|
USB 2.0 | No |
USB 3.0 | No |
USB 3.1 | No |
USB 3.2 | Yes |
USB-C | No |
HDMI | Yes |
Thunderbolt | Yes |
Fingerprint Reader | No |
I/O Ports | 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A (data speed up to 5Gbps) 2 x Thunderbolt 4 with support for display / power delivery (data speed up to 40Gbps) 1 x HDMI 2.1 TMDS 1 x 3.5mm Combo Audio Jack |
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
---|---|
น้ำหนัก | 1.28 kg |
Additional | Backlit Chiclet Keyboard |
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
---|---|
น้ำหนักรวม | 2.6 kg |
ขนาด (W/H/D) | 410 x 282 x 74 mm |
CONTACT US