Component | Details |
---|---|
GPU | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
CUDA Cores | 10,752 |
Video Memory | 16GB GDDR7 |
Memory Bus | 256-bit |
Engine Clock | 2730 MHz |
Memory Clock | 30 Gbps |
PCI Express | PCI Express 5.0 x16 |
Display Outputs | 3 x DisplayPort 2.1b (UHBR20) 1 x HDMI® (HDMI 2.1b, VRR, HDR) |
HDCP Support | 2.3 |
Multi Display | Quad Display |
Recommended PSU | 850W |
Power Consumption | 360W (กรุณาอ่านคู่มือ PSU อย่างละเอียด) |
Power Input | 1 x 12v-2x6 |
DirectX | Microsoft DirectX® 12 Ultimate |
OpenGL | 4.6 |
Cooling | IceStorm 3.0 |
Slot Size | 3.5 |
SLI | ไม่รองรับ |
Supported OS | Windows 11 / 10 64-bit (v1809 ขึ้นไป) |
Card Size | 332.1mm x 137.5mm x 69.6mm / 13.1" x 5.4" x 2.7" |
Accessories | คู่มือผู้ใช้ สาย 3 x 8-pin-to-16-pin สาย SPECTRA LINK ขาตั้งรองรับ GPU |
ติดต่อเรา